| P | G | E | P | GF | GC | D | PTS | |
| Alianza Lima | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 15 | 25 | 55 |
| Juan Aurich | 26 | 13 | 10 | 3 | 39 | 19 | 20 | 49 |
| León de Huánuco | 26 | 13 | 3 | 10 | 34 | 27 | 7 | 42 |
| Sport Huancayo | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 | 41 |
| San Martín | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 22 | 11 | 38 |
| Cienciano | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 37 | 3 | 37 |
| Inti Gas | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 36 |
| Cobresol | 26 | 8 | 12 | 6 | 27 | 31 | -4 | 36 |
Descentralizado 2012: Descenso - Play offs - Equipos Fútbol internacional: Ligas más importantes Polideportivo: Tenis - Atletismo - Básquet - Vóley
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario